Guides de perçage de rechangeConsultez Ridgid pour avoir les spécificités de chaque produits ci-dessous.
4.72$
Consultez Ridgid pour avoir les spécificités de chaque produits ci-dessous.
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (PO) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM) | LONGUEUR HORS TOUT (PO) | LONGUEUR HORS TOUT (MM) | FORET À UTILISER (PO) | FORET À UTILISER (MM) | POIDS (OZ.) | POIDS (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35765 | 921 | 9/32 | 7,1 | 1 3/16 | 30 | 1/8 | 3 | 1/4 | 7 | |
| 35770 | 1021 | 5/16 | 7,9 | 1 3/16 | 30 | 1/8 | 3 | 1/2 | 14 | |
| 35775 | 1121 | 11/32 | 8,7 | 1 3/16 | 30 | 1/8 | 3 | 8 | 14 000 | |
| 35780 | 1221 | 3/8 | 9,5 | 1 3/16 | 30 | 1/8 | 3 | 1/2 | 14 | |
| 35785 | 1321 | 13/32 | 10,0 | 1 3/16 | 30 | 3/16 | 3 | 1/2 | 14 | |
| 35790 | 1421 | 7/16 | 11,1 | 1 3/16 | 30 | 3/16 | 3 | 3/4 | 21 | |
| 35795 | 1521 | 15/32 | 11,9 | 1 3/16 | 30 | 3/16 | 3 | 3/4 | 21 | |
| 35800 | 1621 | 1/2 | 12,7 | 1 3/16 | 30 | 3/16 | 3 | 1 | 28 | |
| 35805 | 1721 | 17/32 | 13,5 | 1 3/16 | 30 | 1/4 | 6 | 1 | 28 | |
| 35810 | 1821 | 9/16 | 14,3 | 1 3/16 | 30 | 1/4 | 6 | 1 | 28 |
Guides de perçage de rechange