Bague de fixation de la brosse pour flexible de 1/4″ (6 mm) de diamètre (68923)14.33$
14.33$
Bague de fixation de la brosse pour flexible de 1/4″ (6 mm) de diamètre
RIDGID propose une large gamme d’accessoires FlexShaft® de tailles différentes pour une efficacité de nettoyage optimale sur le site de travail. En fonction des dimensions du tuyau, du matériau du tuyau et de l’obstruction, il existe différentes brosses et différents outils de battage à chaînes pour chaque travail. Le fait de savoir à quel moment choisir des brosses ou des outils de battage à chaînes standard, à dents en carbure ou à tête de pénétration peut vous aider à obtenir les meilleures performances de votre machine.
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | POIDS (LB) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 64283 | K9-102, K9-12 | Outil de battage FlexShaft® K9-102 pour tuyaux de 1,5 po à 2 po (32 à 50 mm) de diamètre, à chaîne simple et dents en carbure | 0,17 | 0,080 |
| 64288 | K9-102, K9-12 | Outil de battage FlexShaft® K9-102 pour tuyaux de 2 po (50 mm) de diamètre, à chaîne double et dents en carbure | 0,22 | 0,100 |
| 64293 | K9-102, K9-12 | Outil de battage FlexShaft® K9-102 pour tuyaux de 1,5 po à 2 po (32 à 50 mm) de diamètre, à chaîne simple | 0,15 | 0,070 |
| 64298 | K9-102, K9-12 | Outil de battage FlexShaft® K9-102 pour tuyaux de 2 po (50 mm) de diamètre, à chaîne double | 0,20 | 0,090 |
| 64308 | K9-204 | Outil de battage FlexShaft® K9-204 pour tuyaux de 2 po (50 mm) de diamètre, à chaîne double et dents en carbure | 0,26 | 0,120 |
| 64313 | K9-204 | Outil de battage FlexShaft® K9-204 pour tuyaux de 3 po (75 mm) de diamètre, à chaîne triple et dents en carbure | 0,43 | 0,200 |
| 64318 | K9-204 | Outil de battage FlexShaft® K9-204 pour tuyaux de 4 po (100 mm) de diamètre, à chaîne triple et dents en carbure | 0,47 | 0,210 |
| 64323 | K9-204 | Outil de battage FlexShaft® K9-204 pour tuyaux de 2 po (50 mm) de diamètre, à chaîne double | 0,24 | 0,110 |
| 64328 | K9-204 | Outil de battage FlexShaft® K9-204 pour tuyaux de 3 po (75 mm) de diamètre, à chaîne triple | 0,38 | 0,170 |
| 64333 | K9-204 | Outil de battage FlexShaft® K9-204 pour tuyaux de 4 po (100 mm) de diamètre, à chaîne triple | 0,42 | 0,190 |
| 66568 | K9-102, K9-12 | Outil de battage FlexShaft® K9-102 pour tuyaux de 1,5 po (32 mm) de diamètre, à chaîne simple et tête pénétrante | 0,22 | 0,100 |
| 66573 | K9-102, K9-12 | Outil de battage FlexShaft® K9-102 pour tuyaux de 2 po (50 mm) de diamètre, à chaîne double, tête pénétrante | 0,28 | 0,130 |
| 66578 | K9-204 | Outil de battage FlexShaft® K9-204, pour tuyaux de 2 po (50 mm) de diamètre, à chaîne double, tête pénétrante | 0,32 | 0,140 |
| 66583 | K9-204 | Outil de battage FlexShaft® K9-204 pour tuyaux de 3 po (75 mm) de diamètre, à chaîne triple, tête pénétrante | 0,54 | 0,240 |
| 66588 | K9-204 | Outil de battage FlexShaft® K9-204 pour tuyaux de 4 po (100 mm) de diamètre, à chaîne triple, tête pénétrante | 0,59 | 0,270 |
| 66618 | K9-306 | Outil de battage FlexShaft® K9-306 pour tuyaux de 3 po (75 mm) de diamètre, à chaîne triple | 0,34 | 0,150 |
| 66623 | K9-306 | Outil de battage FlexShaft® K9-306 pour tuyaux de 4 po (100 mm) de diamètre, à chaîne triple | 0,37 | 0,170 |
| 66628 | K9-306 | Outil de battage FlexShaft® K9-306 pour tuyaux de 6 po (150 mm) de diamètre, à chaîne triple | 0,45 | – |
| 66633 | K9-306 | Outil de battage FlexShaft® K9-306 pour tuyaux de 3 po (75 mm) de diamètre, à chaîne triple et dents en carbure | 0,38 | – |
| 66638 | K9-306 | Outil de battage FlexShaft® K9-306 pour tuyaux de 4 po (100 mm) de diamètre, à chaîne triple et dents en carbure | 0,43 | 0,190 |
| 66643 | K9-306 | Outil de battage FlexShaft® K9-306 pour tuyaux de 6 po (150 mm) de diamètre, à chaîne triple et dents en carbure | 0,51 | 0,230 |
| 66648 | K9-306 | Outil de battage FlexShaft® K9-306 pour tuyaux de 3 po (75 mm) de diamètre, à chaîne triple, tête pénétrante | 0,46 | 0,210 |
| 66653 | K9-306 | Outil de battage FlexShaft® K9-306 pour tuyaux de 4 po (100 mm) de diamètre, à chaîne triple, tête pénétrante | 0,51 | 0,230 |
| 66658 | K9-306 | Outil de battage FlexShaft® K9-306 pour tuyaux de 6 po (150 mm) de diamètre, à chaîne triple, tête pénétrante | 0,60 | 0,270 |
| 73118 | K9-204 | Outil de battage à chaînes simples standard de 2 po K9-204 Flexshaft | 0,11 | 0,000 |
| 73123 | K9-204 | Outil de battage à chaînes simples à pointes en carbure de 2 po K9-204 Flexshaft | 0,12 | 0,000 |
| 73133 | K9-204 | Outil de battage à chaînes simples à pointes en carbure pénétrantes de 2 po K9-204 Flexshaft | 0,13 | 0,000 |
| 68933 | K9-102, K9-12 | Brosse en nylon de 1,5" (40 mm) pour flexible de 1/4" (6 mm) de diamètre | 0,00 | 0,010 |
| 68938 | K9-102, K9-12 | Brosse en nylon de 2" (50 mm) pour flexible de 1/4" (6 mm) de diamètre | 0,00 | 0,000 |
| 68943 | K9-204 | Brosse en nylon de 2" (50 mm) pour câble de 5/16" (8 mm) de diamètre | 0,00 | 0,000 |
| 68948 | K9-204 | Brosse en nylon de 3" (75 mm) pour câble de 5/16" (8 mm) de diamètre | 0,00 | 0,000 |
| 68953 | K9-204 | Brosse en nylon de 4" (100 mm) pour câble de 5/16" (8 mm) de diamètre | 0,00 | 0,000 |
| 68973 | K9-204 | Brosse en nylon/acier de 2" (55 mm) pour flexible de 5/16" (8 mm) avec chaînes en nylon et en acier | 0,00 | 0,000 |
| 68978 | K9-204 | Brosse en nylon/acier de 3" (80 mm) pour flexible de 5/16" (8 mm) avec chaînes en nylon et en acier | 0,00 | 0,000 |
| 68983 | K9-204 | Brosse en nylon/acier de 4" (105 mm) pour flexible de 5/16" (8 mm) avec chaînes en nylon et en acier | 0,00 | 0,000 |
| 68958 | K9-306 | Brosse en nylon de 3" (75 mm) pour câble de 3/8" (10 mm) de diamètre | 0,00 | 0,000 |
| 68963 | K9-306 | Brosse en nylon de 4" (100 mm) pour câble de 3/8" (10 mm) de diamètre | 0,00 | 0,000 |
| 68968 | K9-306 | Brosse en nylon de 6" (150 mm) pour flexible de 3/8" (10 mm) de diamètre | 0,00 | 0,000 |
| 68988 | K9-306 | Brosse en nylon/acier de 3" (80 mm) pour flexible de 3/8" (10 mm) avec chaînes en nylon et en acier | 0,00 | 0,000 |
| 68998 | K9-306 | Brosse en nylon/acier de 6 po (155 mm) pour flexible de 3/8 po (10 mm) avec chaînes en nylon et en acier | 0,12 | 0,000 |
| 68923 | K9-102, K9-12 | Bague de fixation de la brosse pour flexible de 1/4" (6 mm) de diamètre | 0,03 | 0,000 |
| 68918 | K9-204 | Bague de fixation de la brosse pour flexible de 5/16" (8 mm) de diamètre | 0,00 | 0,000 |
| 68928 | K9-306 | Bague de fixation de la brosse pour flexible de 3/8" (10 mm) de diamètre | 0,00 | 0,000 |
| 64338 | K9-102, K9-12 | Lubrifiant FlexShaft® 8 oz (227 ml) | 6,6 | 2,99 |
| 64343 | K9-102 | Ensemble de nettoyeur à vidange FlexShaft® K9-102 à câble de 50 pi (15,2 m), gaine et couplages | 8,8 | 3,97 |
| 64348 | K9-204 | Ensemble de nettoyeur à vidange FlexShaft® K9-204 à câble de 70 pi (21,3 m), gaine et couplages | 17,9 | 8,12 |
| 64363 | K9-102, K9-12 | Accessoire pour tuyau à paroi de 1,25 po (32 mm) | – | – |
| 64368 | K9-102, K9-12 | Accessoire pour tuyau à paroi de 1,5 po (40 mm) | – | – |
| 64643 | K9-102, K9-12 | Accessoire pour tuyaux de 1/4 po (6 mm) de diamètre, K9-102, gaine, à câble de 12 po (30,5 cm) | – | – |
| 64648 | K9-204 | Accessoire pour tuyaux de 5/16 po (8 mm) de diamètre, K9-204, gaine, à câble de 12 po | – | – |
| 65933 | Sachet de 4 vis sans tête | – | – | |
| 66663 | K9-306 | Ensemble de nettoyeur à vidange FlexShaft® K9-306 à câble de 125 pi (38 m), gaine et couplages | 42,5 | 19,25 |
| 66668 | K9-306 | Accessoire, 3/8 po (10 mm), K9-306, gaine | 0,9 | 0,43 |
| 68623 | Sac, sac de nettoyage de canalisations uniquement | 1,0 | – | |
| 76318 | K9-102 | Câble DeadCore FlexShaft de 1/4 po x 50 pi | 8,8 | 3,97 |
| 76328 | K9-204 | Câble DeadCore FlexShaft de 5/16 po x 70 pi | 17,9 | 8,12 |
| 80093 | K9-12, K9-102(+), K9-204(+) | Petit aimant de récupération FlexShaft, pour utilisation avec câble de 1/4 po et 5/16 po (6 mm et 8 mm) | 0,1 | 0,05 |
| 80103 | K9-204(+), K9-306 | Grand aimant de récupération FlexShaft, pour utilisation avec câble de 5/16 po et 3/8 po (8 mm et 10 mm) | 0,2 | 0,08 |
| 71838 | K9-102, K9-12 | Tête à rotule pénétrante K9-102 | ||
| 71843 | K9-102, K9-12 | Tarière articulée pénétrante K9-102 | ||
| 71848 | K9-204 | Tête à rotule pénétrante K9-204 | ||
| 71853 | K9-204 | Tarière articulée pénétrante K9-204 | ||
| 71858 | K9-306 | Tête pénétrante uniquement K9-306 | ||
| 76908 | RS-1-3 | Lames de papier de verre FlexShaft | 0 | 0,00 |
| 76913 | RS-2-3 | Lames de papier de verre FlexShaft | 0 | 0,00 |
| 76918 | RS-2-4 | Lames de papier de verre FlexShaft | 0 | 0,00 |
| 77088 | RH-8-1 | Support de papier de verre FlexShaft | 5/49 | 0,00 |
| 77093 | RH-8-2 | Support de papier de verre FlexShaft | 16/123 | 0,00 |
| 77108 | RH-10-3 | Support de papier de verre FlexShaft | 11/71 | 0,00 |
| 77533 | RH-8-3 | Support de papier de verre FlexShaft | 7/44 | 0,00 |
| 77538 | RS-3-6 | Lames de papier de verre FlexShaft | 0 | 0,00 |
| Poids | 0.05 livres |
|---|---|
| Dimensions | 4 × 2.75 × 0.75 pouce |
| N° DE MODÈLE | K9-102, K9-12 |
| POIDS (LB) | 0,03 |
| POIDS (KG) | 0,000 |
Bague de fixation de la brosse pour flexible de 1/4″ (6 mm) de diamètre (68923)