N° KOPD-5228.93$Sélectionner les options
28.93$
Consultez Ridgid pour avoir les spécificités de chaque produits ci-dessous.
| NUMÉRO DE CATALOGUE | DÉSIGNATION DE TAILLE DE CONDUIT (PO) | TAILLE RÉELLE DES TROUS (PO) | TAILLE RÉELLE DES TROUS (MM) | POIDS DE L’EMPORTE-PIÈCE (LB) | POIDS DE L’EMPORTE-PIÈCE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17507 | 1 | 1 3/8 | 34,6 | 3/4 | 0,3 |
| 17512 | 1/4 | 11 1/16 | 43,3 | 1/4 | 0,6 |
| 17517 | 1/2 | 11 5/16 | 49,7 | 2 1/4 | 1,0 |
| 17562 | 1/4 | 11 1/16 | 43,3 | 1/2 | 0,7 |
| 17567 | 1/2 | 11 5/16 | 49,7 | 2 | 0,9 |
| 17572 | 2 | 2 7/16 | 61,8 | 3 1/4 | 1,5 |
N° KOPD-52