N° KOPD-25499.66$Sélectionner les options
99.66$
Consultez Ridgid pour avoir les spécificités de chaque produits ci-dessous.
| NUMÉRO DE CATALOGUE | DÉSIGNATION DE TAILLE DE CONDUIT (PO) | TAILLE RÉELLE DES TROUS (PO) | TAILLE RÉELLE DES TROUS (MM) | POIDS DE L’EMPORTE-PIÈCE (LB) | POIDS DE L’EMPORTE-PIÈCE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17527 | 2 1/2 | 2 15/16 | 74,4 | 3 1/4 | 1,5 |
| 17532 | 3 | 3 9/16 | 90,6 | 5 | 2,3 |
| 17537 | 3 1/2 | 4 1/16 | 103,2 | 3 1/4 | 1,5 |
| 17542 | 4 | 4 9/16 | 116,0 | 5 | 2,3 |
| 17577 | 2 1/2 | 2 15/16 | 74,4 | 3 1/4 | 1,5 |
| 17582 | 3 | 3 9/16 | 90,6 | 5 1/4 | 2,4 |
| 17587 | 3 1/2 | 4 1/16 | 103,2 | 3 | 1,4 |
| 17592 | 4 | 4 9/16 | 116,0 | 4 1/4 | 1,9 |
N° KOPD-254