Clé à chocs – 1/2″, hexagonal 7/16, changement rapide VT Le prix initial était : 2,200.99$.1,925.87$Le prix actuel est : 1,925.87$.
2,200.99$ Le prix initial était : 2,200.99$.1,925.87$Le prix actuel est : 1,925.87$.
Le mécanisme d’impact à double marteau permet une performance et une fiabilité hors pair
| Accessoire | 54923 coupleur mâle HTMA, 54925 HTMA coupleur femelle, 49314 adaptateur à tige carrée à usage intensif de 11,1 mm (7/16 po) Hex par 12,7 mm (1/2 po) |
| Accessoire | Boulonneuse NR1 avec adaptateur pour écrou carré de 15,9 mm (5/8 po), 12,7 mm (1/2 po), 20,6 mm (13/16 po) et 25,4 mm (1 po) |
| Accessoire | Boulonneuse NR2 avec adaptateur pour 25,4 mm (1 po), 28,6 mm (1-1/8 po) An |
| Capacité | 11,1 mm (7/16 po) |
| Plage de débit | 15 à 38 l/min (4 à 10 gal/min) |
| Type de poignée | Thermiquement isolé |
| Hauteur | 269 mm (10,6 po) |
| Système hydraulique | Sélecteur de super tiroir pour système à centre ouvert ou fermé |
| Comprend | 49314 adaptateur à usage intensif pour tournevis carré de 12,7 mm (1/2 po) |
| Longueur | 208 mm (8,2 po) |
| Pression de service | 69 à 140 bar (1 000 à 2 000 PSI) |
| Plage optimale de débit | 19 à 30 l/min (5 à 8 gal/min) |
| Orifice de pression | Joint torique 3/4 – 16 SAE |
| Orifice de retour | Joint torique 3/4 – 16 SAE |
| Valeur nominale de couple | 542 N.m à 30 l/min (400 pi-lb à 8 gal/min) maximum, 542 N.m à 30 l/min (400 pi-lb à 8 gal/min) minimum |
| Poids | 3,5 kg (7,7 lb) |
| Largeur | 107 mm (4,2 po) |
| Poids | 9.05 livres |
|---|---|
| Dimensions | 11.8 × 10 × 4.6 pouce |
| Accessoire | Boulonneuse NR2 avec adaptateur pour 25,4 mm (1 po), 28,6 mm (1-1/8 po) An |
| Capacité | 11,1 mm (7/16 po) |
| Plage de débit | 15 à 38 l/min (4 à 10 gal/min) |
| Type de poignée | Thermiquement isolé |
| Hauteur | 269 mm (10,6 po) |
| Système hydraulique | Sélecteur de super tiroir pour système à centre ouvert ou fermé |
| Comprend | 49314 adaptateur à usage intensif pour tournevis carré de 12,7 mm (1/2 po) |
| Longueur | 208 mm (8,2 po) |
| Pression de service | 69 à 140 bar (1 000 à 2 000 PSI) |
| Plage optimale de débit | 19 à 30 l/min (5 à 8 gal/min) |
| Orifice de pression | Joint torique 3/4 – 16 SAE |
| Orifice de retour | Joint torique 3/4 – 16 SAE |
| Valeur nominale de couple | 542 N.m à 30 l/min (400 pi-lb à 8 gal/min) maximum, 542 N.m à 30 l/min (400 pi-lb à 8 gal/min) minimum |
| Poids | 3,5 kg (7,7 lb) |
| Largeur | 107 mm (4,2 po) |
Clé à chocs – 1/2″, hexagonal 7/16, changement rapide VT