H-3850. HOSE, JET H3850 3/8 ID X 50′ Le prix initial était : 728.90$.637.79$Le prix actuel est : 637.79$.
728.90$ Le prix initial était : 728.90$.637.79$Le prix actuel est : 637.79$.
Flexible de lavage/à jet 50 pi (15 m) x 3/8 po (9,50 mm) (diamètre intérieur)
Flexible de lavage/à jet 50 pi (15 m) x 3/8 po (9,50 mm) (diamètre intérieur)
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | POIDS (LB) | POIDS (KG) | POIDS SANS DÉVIDOIR DE FLEXIBLE (LB) | POIDS SANS DÉVIDOIR DE FLEXIBLE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37413 | KJ-3100 | Hydrocureuse KJ-3100 avec impulsion – Buses NPT H-111 et H-112 de 1/4 po – Dévidoir H-38 avec flexible à jet de 200 pi x 3/8 po (61 m x 10 mm) de diamètre intérieur – Flexible de lavage/à jet de 50 pi x 3/8 po (15 m x 10 mm) de diamètre intérieur – Commande à pédale FV-1 – Outil de nettoyage pour buses – Lance de lavage HW-30 – Buse pour coupe de racine Root Ranger – Flexible à raccord rapide HF-4 | 272 | 125 | 214 | 97 |
| 38698 | H-101 | Buse de propulsion | 1/8 | 3/16 | ||
| 38713 | H-102 | Buse de pénétration | 1/8 | 3/16 | ||
| 38703 | H-104 | Buse articulée | 1/8 | – | ||
| 38723 | H-105 | Buse rotative | 1/8 | 3/16 | ||
| 38693 | H-111 | Buse de propulsion | 1/4 | 3/8 | ||
| 38708 | H-112 | Buse de pénétration | 1/4 | 3/8 | ||
| 38718 | H-115 | Buse rotative | 1/4 | 3/8 | ||
| 16713 | RR3000 | Buse pour coupe de racine Root Ranger | 1/4 | 3/8 | ||
| 47597 | H-1435 | ¼ po x 35 pi (11 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 | |
| 47602 | H-1450 | ¼ po x 50 pi (15 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 | |
| 64732 | H-1415 | ¼ po x 150 pi (45,5 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 | |
| 64832 | H-3850 | Flexible de lavage/à jet 50 pi (15 m) x 3/8 po (9,50 mm) (diamètre intérieur) | 3/8 | 5/8 | 1/4 | |
| 64837 | H-3810 | Flexible à jet 100 pi (30 m) x 3/8 po (9,50 mm) (diamètre intérieur) | 3/8 | 5/8 | 1/4 | |
| 64842 | H-3815 | Flexible à jet 150 pi (45,5 m) x 3/8 po (9,50 mm) (diamètre intérieur) | 3/8 | 5/8 | 1/4 | |
| 64847 | H-3820 | Flexible à jet 200 pi (61 m) x 3/8 po (9,50 mm) (diamètre intérieur) | 3/8 | 5/8 | 1/4 | |
| 64857 | H-3830 | Flexible à jet 300 pi (91 m) x 3/8 po (9,50 mm) (diamètre intérieur) | 3/8 | 5/8 | 1/4 | |
| 50002 | HL-1 | Guide flexible, 3⁄16 po – S’adapte aux flexibles de 1/8 po et 3/16 po | 1/8 | 1/8 | ||
| 50007 | HL-2 | Guide flexible, 1/4 po – S’adapte aux flexibles de 1/4 po et 3/8 po | 1/8 | 1/4 | ||
| 62882 | H-5 | Mini dévidoir de flexible H-5 | ||||
| 64862 | H-38 | Ensemble de dévidoir de flexible H-38 | ||||
| 64902 | H-38 WH | Dévidoir de flexible avec flexible de 200 pi (61 m) x 3/8 po (diamètre intérieur) (s’adapte au KJ-3100) | ||||
| 64797 | HW-30 | Lance de lavage KJ-3100 | ||||
| 48367 | H-25 | Kit antigel H-25 | ||||
| 48157 | FV-1 | Commande à pédale FV-1 | ||||
| 66732 | HF-4 | Flexible à raccord rapide HF-4 (dévidoir à la commande à pédale) | ||||
| 47542 | H-21 | Outil de nettoyage pour buses H-21 | ||||
| 67187 | H-32 | Jet Vac H-32 | ||||
| 70032 | – | Gants de nettoyage de canalisation en PVC | ||||
| 41937 | – | Gants de nettoyage de canalisation en cuir |
| N° de modèle | H-3850 |
|---|---|
| Poids | 6.73 livres |
| Dimensions | 11.5 × 11.6 × 11.9 pouce |
| N° DE MODÈLE | H-3850 |
| DIAM. INT. DU TUYAU (PO) | 3/8 |
| DIAM. EXT. DU TUYAU (PO) | 5/8 |
| FILETAGE NPT MÂLE (PO) | 1/4 |
H-3850. HOSE, JET H3850 3/8 ID X 50′