Gants de nettoyage de canalisation en PVC (70032)26.71$
26.71$
Gants de nettoyage de canalisation en PVC
L’hydrocureuse portable RIDGID® KJ-3100 offre une pression de travail réelle de 205 bar (3 000 psi) pour répondre aux besoins des applications commerciales et industrielles de grande envergure. Cette machine propulse un flexible léger et ultra-souple dans des conduites de 50 à 250 mm (2 à 10 po) pour éliminer les obstructions de boue, savon, graisse et sédiments. Au fur et à mesure que vous ramenez le flexible, il racle la conduite avec puissance, élimine les débris rendant aux conduites de vidange leur pleine capacité d’écoulement, sans utiliser de produits chimiques toxiques.
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | TENSION (V) | POIDS (LB) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35473 | K-45AF | Machine K-45F avec : – Flexible à âme interne C1IC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,60 m) avec tambour intérieur | 115 | 11,0 | 5,0 |
| 36033 | K-45AF | Machine avec : – Flexible à âme interne C-1IC avec tambour interne de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) | 230 | 13,8 | 6,5 |
| 35998 | K-45AF-1 | Identique au modèle K-45AF plus : coffret C-6429 | 115 | 27,0 | 12,2 |
| 36038 | K-45AF-1 | Identique au modèle K-45AF plus : coffret C-6429 | 230 | 27,0 | 12,2 |
| 36003 | K-45AF-5 | Machine K-45AF avec : – Flexible à âme interne C1IC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tambour intérieur – C-6, flexible de 3/8 po x 35 pi (10 mm x 10,7 m) avec tambour intérieur – T-250, kit de cinq outils pour flexible de 3/8 po (10 mm) – Coffret C-6429 | 115 | 34,0 | 15,4 |
| 36043 | K-45AF-5 | Machine avec :– Flexible à âme interne C-1 lC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tambour intérieur– C-6, flexible de 3/8 po x 25 pi (10 mm x 10,7 m) avec tambour intérieur – T-250, kit de cinq outils pour flexible de 3/8 po (10 mm) – Coffret C-6429 | 230 | 34,0 | 15,4 |
| 36008 | K-45AF-7 | Machine K-45AF avec : Flexible à âme interne C1IC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tambour intérieur – C-6, flexible de 3/8 po x 35 pi (10 mm x 10,7 m) avec tambour intérieur – C-21, flexible de 5/16 po x 50 pi (8 mm x 15,2 m) avec tambour intérieur – T-250, kit de cinq outils pour flexible de 3/8 po (10 mm) – Coffret C-6429 | 115 | 42,0 | 19,0 |
| 36018 | K-45 | Machine K-45 avec : – Flexible à âme interne C-1lC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tambour intérieur | 115 | 11,0 | 5,0 |
| 36048 | K-45 | Machine K-45 avec : – Flexible à âme interne C-1lC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tambour intérieur | 230 | 11,0 | 5,0 |
| 36013 | K-45-1 | Identique au modèle K-45 plus : coffret C-6429 | 115 | 27,0 | 12,2 |
| 36053 | Identique au modèle K-45 plus : coffret C-6429 | 230 | 27,0 | 12,2 | |
| 36023 | K-45-5 | Machine K-45 avec : – Flexible à âme interne C-1lC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tambour intérieur – C-6, flexible de 3/8 po x 35 pi (10 mm x 10,7 m) avec tambour intérieur – T-250, kit de cinq outils pour flexible de 3/8 po (10 mm) – Coffret C-6429 | 115 | 34,0 | 15,4 |
| 36058 | K-45 | Machine K-45 avec : – Flexible à âme interne C-1lC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tambour intérieur – C-6, flexible de 3/8 po x 35 pi (10 mm x 10,7 m) avec tambour intérieur – T-250, kit de cinq outils pour flexible de 3/8 po (10 mm) – Coffret C-6429 | 230 | 34,0 | 15,4 |
| 36028 | K-45-7 | Machine K-45 avec : Flexible à âme interne C1IC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,60 m) avec tambour intérieur – C-6, flexible de 3/8 po x 35 pi (10 mm x 10,70 m) avec tambour intérieur – C-21, câble de 5/16 po x 50 pi(8 mm x 15,2 m) avec tambour intérieur – T-250, kit de cinq outils pour flexible de 3/8 po (10 mm) – Coffret C-6429 | 115 | 42,0 | 19,0 |
| 37338 | K-45AF | Machine avec : – Flexible à âme interne C-1 IC avec tambour intérieur de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) | 110 | 13,8 | 6,5 |
| 37343 | K-45AF-5 | Machine avec :– Flexible à âme interne C-1IC de 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tambour intérieur – C-6, flexible de 3/8 po x 25 pi (10 mm x 10,7 m) avec tambour intérieur – T-250, kit de cinq outils pour flexible de 3/8 po (10 mm) – Coffret C-6429 | 110 | 34,0 | 15,4 |
| 38678 | K-45AF | Déboucheur K-45AF | – | – | – |
| 50647 | S-1 | 1/4 po (6 mm) x 15 pi (4,6 m) avec tarière en entonnoir | 2 1/4 | 1,00 | |
| 50652 | S-2 | 1/4 po (6 mm) x 25 pi (7,6 m) avec tarière en entonnoir | 3 1/2 | 1,60 | |
| 50657 | S-3 | 1/4 po (6 mm) x 35 pi (10,7 m) avec tarière en entonnoir | 5 | 2,20 | |
| 62225 | C-1 | 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tarière à bulbe | 3 1/2 | 1,60 | |
| 56782 | C-1IC | Âme interne de 5/16 po (8 mm) x 25 pi (7,6 m) avec tarière à bulbe | 4 | 1,80 | |
| 89400 | C-21 | 5/16 po (8 mm) x 50 pi (15,2 m) avec tarière à bulbe | 7 | 3,20 | |
| 56792 | C-13IC | Âme interne de 5/16 po x 35 pi (8 mm x 10,7 m) avec tarière à bulbe | 5 1/2 | 2,50 | |
| 62235 | C-2 | 5/16 po x 25 pi (8 mm x 7,6 m) avec tarière articulée | 3 1/2 | 1,60 | |
| 56787 | C-2IC | Âme interne de 5/16 po (8 mm) x 25 pi (7,6 m) avec tarière articulée | 4 | 1,80 | |
| 89405 | C-22 | 5/16 po (8 mm) x 50 pi (15,2 m) avec tarière articulée | 7 | 3,20 | |
| 56797 | C-23IC | Âme interne de 5/16 po x 35 pi (8 mm x 10,7 m) avec tarière articulée | 5 1/2 | 2,50 | |
| 62245 | C-4 | 3/8 po (10 mm) x 25 pi (7,6 m) avec connexion mâle | 4 1/2 | 2,00 | |
| 62250 | C-5 | 3/8 po (10 mm) x 35 pi (10,7 m) avec tarière à bulbe | 8 1/4 | 3,80 | |
| 62260 | C-6 | 3/8 po (10 mm) x 35 pi (10,7 m) avec connexion mâle | 8 1/4 | 3,80 | |
| 96037 | C-6IC | Âme interne de 3/8 po (10,7 mm) x 35 pi (10,7 m) avec connexion mâle | 8 1/2 | 4,00 | |
| 62990 | T-201 | Tarière droite, 5 po (125 mm) de long | – | ||
| 62995 | T-202 | Tarière à bulbe, diam. ext. de 1-1/8 po (29 mm) | – | ||
| 63000 | T-203 | Tarière à bulbe, diam. ext. de 7/8 po (22 mm) | – | ||
| 54837 | T-204 | Couteau « C » 1 po (25 mm) | 54832 | ||
| 63005 | T-205 | Couteau « C », 1-3/8 po (35 mm) | 97835 | ||
| 63010 | T-206 | Tarière en entonnoir, 3 po (80 mm) de longueur | – | ||
| 63030 | T-210 | Couteau en bêche, 1 po (25 mm) | 97905 | ||
| 63035 | T-211 | Couteau en bêche, 1-3/8 po (35 mm) | 97825 | ||
| 63040 | T-212 | Couteau en bêche, 1 3/4 po (45 mm) | 92850 | ||
| 63045 | T-213 | Couteau à 4 lames, 1 po (25 mm) | 97795 | ||
| 63050 | T-214 | Couteau à 4 lames, 1-3/8 po (35 mm) | 97910 | ||
| 63055 | T-215 | Couteau à 4 lames, 1 3/4 po (45 mm) | 97915 | ||
| 63065 | T-217 | Tarière articulée, 4 po 110 mm) de long | – | ||
| 55457 | T-225 | Tarière récupératrice | – | ||
| 52812 | T-230 | Couteau « C » H-D, 2 po (50 mm) | 92815 | ||
| 52822 | T-232 | Couteau « C » H-D, 3 po (80 mm) | 92835 | ||
| 48482 | T-250 | Le kit d’outils inclut : T-203, T-205, T-210, T-217, A-13 | |||
| 68917 | Revêtement de tambour | ||||
| 89410 | C-6429 | Coffret | |||
| 76817 | Kit câble C-6 incl. tambour interne, bras de torsion câble C-6, jeu d’outils T-250 | ||||
| 98072 | Kit câble C-6IC incluant : tambour interne, câble C-6IC, bras de torsion, jeu d’outils T-250 | ||||
| 23908 | A-39AF | Ensemble tambour avant et avance automatique | |||
| 23913 | A-39AF | Cartouche avance automatique de rechange | |||
| 41937 | – | Gants de nettoyage de canalisation en cuir | |||
| 70032 | – | Gants de nettoyage de canalisation en PVC |
| Poids | 0.02 livres |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 6 × 1 pouce |
| POIDS (LB) | 0,25 |
Gants de nettoyage de canalisation en PVC (70032)