Filières grande vitesse NPT 12R 1 po (37880)94.40$
94.40$
FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 1 po
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | TR/MIN | TENSION (V) | FRÉQUENCE (HZ) | PHASAGE | TYPE DE MOTEUR | APPEL DE COURANT (A) | ALIMENTATION | POIDS (LB) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41855 | 300 | 300PD, outil uniquement, 115 V 25-60 Hz 38 tr/mn | 38 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universel | 15 | – | 94 | 43,0 |
| 41860 | 300 | Système d’entraînement uniquement | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universel | 8 | – | 94 | 43,0 |
| 75075 | 300 | Système d’entraînement 300 uniquement | 57 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universel | 18 * | – | 94 | 43,0 |
| 75435 | 300 | Système d’entraînement 300 uniquement | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universel | 8 | – | 94 | 43,0 |
| 10031 | 300 | Système d’entraînement uniquement | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universel | 8 | – | 95 | 43,0 |
| 60082 | 300 | Système d’entraînement uniquement | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universel | 8 | – | 96 | 43,5 |
| 68905 | 300 | Système d’entraînement uniquement (Australie) | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universel | 8 | – | 96 | 43,5 |
| 10883 | 418 | Système de lubrification avec un gallon d’huile de coupe pour filetage de première qualité | 20 1/2 | 9,40 | |||||||
| 51005 | 819 | Mandrin à raccords complet 819, NPT 1/2 po-2 po | 10 1/2 | 4,80 | |||||||
| 97065 | 811A | Tête de filière 811A 1/8 po – 2 po NPT, ouverture rapide, droite | 13 | 5,70 | |||||||
| 97075 | 815A | Tête de filière 815A 3 mm à 50 mm (1/8 po à 2 po) NPT, ouverture automatique, côté droit | 13 | 5,90 | |||||||
| 42360 | 1206 | Support 1206 | 31 | 14,10 | |||||||
| 42365 | 341 | Ensemble d’alésoir 341 | 6 3/4 | 3,20 | |||||||
| 42370 | 360 | Ensemble de coupe-tubes 360 | 8 1/2 | 3,90 | |||||||
| 42385 | 312 | Kit d’avancement de chariot à levier 312 | 3 | 1,40 | |||||||
| 42575 | 32 | Chariot de transport n° 32 | 14 1/4 | 6,50 | |||||||
| 46660 | E-863 | Cône d’alésoir E-863 (gauche et droit) | 7 | 3,20 | |||||||
| 68815 | 311 | Base 311 avec levier | 15 | 6,80 | |||||||
| 97365 | Jeu d’insert de mâchoire pour tuyau revêtu de plastique (paquet de 3) | 1/2 | 0,20 | ||||||||
| 22638 | 1452 | Plateau à outils à fixation 300PD | 6 | 2,70 | |||||||
| 97070 | 811A | Tête de filière 811A 1/8 po – 2 po BSPT, ouverture rapide, droite | 12 1/2 | 5,70 | |||||||
| 97080 | 815A | Tête de filière 815A 1/8 po à 2 po BSPT, ouverture automatique, côté droit | 13 | 5,90 | |||||||
| 44715 | E1666X | Jeu d’adaptateurs de mâchoires | 1/2 | 0,20 | |||||||
| 73442 | 418 | Système de lubrification 418 | 20 1/2 | 9,40 | |||||||
| 36895 | Tête de filière 3/4 po NPT 00-R | ||||||||||
| 36900 | Tête de filière 1 po NPT 00-R | ||||||||||
| 37390 | Tête de filière 1/2 po NPT 12-R | ||||||||||
| 37395 | Tête de filière 3/4 po NPT 12-R | ||||||||||
| 37400 | Tête de filière 1 po NPT 12-R | ||||||||||
| 37405 | Tête de filière 1-1/4 po NPT 12-RR | ||||||||||
| 37410 | Tête de filière 1-1/2 po NPT 12-R | ||||||||||
| 37415 | Tête de filière 2 po NPT 12-R | ||||||||||
| 37490 | TÊTE DE FILIÈRE COMPLÈTE GRANDE VITESSE 12R 1 po NPT | ||||||||||
| 37505 | TÊTE DE FILIÈRE COMPLÈTE GRANDE VITESSE 12R 2 po NPT | ||||||||||
| 37825 | FILIÈRES NPT 12R ½ po | ||||||||||
| 37830 | FILIÈRES NPT 12R 3/4 po | ||||||||||
| 37835 | FILIÈRES NPT 12R 1 po | ||||||||||
| 37840 | FILIÈRES NPT 12R 1-1/4 po | ||||||||||
| 37845 | FILIÈRES NPT 12R 1-1/2 po | ||||||||||
| 37850 | FILIÈRES NPT 12R 2 po | ||||||||||
| 37870 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE ½ po | ||||||||||
| 37875 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 12R 3/4 po | ||||||||||
| 37880 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 1 po | ||||||||||
| 37885 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 12R 1-1/4 po | ||||||||||
| 37890 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 12R 1-1/2 po | ||||||||||
| 37895 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 2 po |
| Poids | 0.25 livres |
|---|---|
| Dimensions | 5.5 × 3.5 × 0.8 pouce |
Filières grande vitesse NPT 12R 1 po (37880)