DRILL,ROCK – 44LB Le prix initial était : 9,457.90$.8,275.66$Le prix actuel est : 8,275.66$.
9,457.90$ Le prix initial était : 9,457.90$.8,275.66$Le prix actuel est : 8,275.66$.
Compresseur d’air embarqué fournit de l’air pour éliminer la poussière des trous avec protection
| Accessoire | F020198K CUP 41780 Coupleur mâle HTMA de 9,5 mm (3/8 po NPTF) |
| Accessoire | F020195K CUP 41777 Coupleur femelle HTMA de 9,5 m ( 3/8 po NPTF) |
| Débit d’air | 8 l/min (2,8 pi³/min) |
| Pression d’air | 2 bar (29 PSI) |
| Coups par minute | Maximum 1 400 cps/min (varie avec vitesse de rotation) |
| Taille de mandrin | Diamètre 22 mm (7/8 po) X Longueur 108 mm (4-1/4 po) |
| Plage de débit hydraulique | 19 à 25 l/min (5 à 7 gal/min) |
| Système hydraulique | à centre ouvert |
| Longueur | 626 mm (25 po) |
| Pression maximale | 207 bar (3 000 PSI) |
| Pression de service | 88 à 118 bar (1 275 à 1 700 PSI) |
| Vitesse | Rotation de perceuse de 0 à 400 tr/min |
| Type | Hydraulique |
| Poids | 20 kg (44 lb) |
| Flexibles courts | 3/8 po NPTF X 305 mm (12 po) |
| Largeur | 412 mm (16 po) |
| Poids | 58 livres |
|---|---|
| Dimensions | 39 × 19 × 13.5 pouce |
| Accessoire | F020195K CUP 41777 Coupleur femelle HTMA de 9,5 m ( 3/8 po NPTF) |
| Débit d’air | 8 l/min (2,8 pi³/min) |
| Pression d’air | 2 bar (29 PSI) |
| Coups par minute | Maximum 1 400 cps/min (varie avec vitesse de rotation) |
| Taille de mandrin | Diamètre 22 mm (7/8 po) X Longueur 108 mm (4-1/4 po) |
| Plage de débit hydraulique | 19 à 25 l/min (5 à 7 gal/min) |
| Système hydraulique | à centre ouvert |
| Longueur | 626 mm (25 po) |
| Pression maximale | 207 bar (3 000 PSI) |
| Pression de service | 88 à 118 bar (1 275 à 1 700 PSI) |
| Vitesse | Rotation de perceuse de 0 à 400 tr/min |
| Type | Hydraulique |
| Poids | 20 kg (44 lb) |
| Flexibles courts | 3/8 po NPTF X 305 mm (12 po) |
| Largeur | 412 mm (16 po) |
DRILL,ROCK – 44LB