Coupe-boulons136.54$Sélectionner les options
136.54$
Consultez Ridgid pour avoir les spécificités de chaque produits ci-dessous.
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | CAPACITÉ / MÉTAUX SOUPLES (15RC)1 (PO) | CAPACITÉ / MÉTAUX SOUPLES (15RC)1 (MM) | CAPACITÉ / MÉTAUX MOYENS (31RC)2 (PO) | CAPACITÉ / MÉTAUX MOYENS (31RC)2 (MM) | CAPACITÉ / MÉTAUX DURS (42RC)3 (PO) | CAPACITÉ / MÉTAUX DURS (42RC)3 (MM) | LONGUEUR HORS TOUT (PO) | LONGUEUR HORS TOUT (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14213 | S14 | 5/16 | 7,9 | 1/4 | 6,4 | 3/16 | 4,8 | 15 | 379,0 |
| 14218 | S18 | 3/8 | 9,5 | 5/16 | 7,9 | 1/4 | 6,4 | 19 | 485,0 |
| 14223 | S24 | 7/16 | 11,0 | 3/8 | 9,5 | 5/16 | 7,9 | 24 | 610,0 |
| 14228 | S30 | 1/2 | 12,7 | 7/16 | 11,0 | 3/8 | 9,5 | 31 | 800,0 |
| 14233 | S36 | 9/16 | 14,3 | 1/2 | 12,7 | 7/16 | 11,0 | 38 | 958,0 |
| 14238 | S42 | 11/16 | 17,5 | 9/16 | 14,3 | 1/2 | 12,7 | 44 | 1,0 – 115,0 |
| 18363 | Ensemble de tête S14 | 7/8 | 1,0 | ||||||
| 18368 | Ensemble de tête S18 | 1/4 | 1,5 | ||||||
| 18373 | Ensemble de tête S24 | 2 1/4 | 2,7 | ||||||
| 18378 | Ensemble de tête S30 | 8 7/8 | 4,0 | ||||||
| 18383 | Ensemble de tête S36 | 13 1/2 | 6,1 | ||||||
| 18388 | Ensemble de tête S42 | 18 1/4 | 8,3 |
Coupe-boulons