Hole Saw M16 High Speed (52760)17.70$
17.70$
Les scies-cloches bimétal sont désormais plus rentables, tout en offrant des performances de coupe optimales
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | POIDS (LB) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 75982 | RT3422 | Machine de taraudage uniquement | 16 | 7,30 |
| 75992 | RT3422 | Jeu de NPT 3/4 po – 2 (mâle) | 53 | 13,60 |
| 91192 | RT3422 | Jeu CTS 3/4 po – 2 po (évasé) | 4/5 | 3,00 |
| 52760 | M16 | 5/8 | – | Bimétal |
| 52780 | M22 | 7/8 | – | Bimétal |
| 52800 | M29 | 1/8 | – | Bimétal |
| 52820 | M35 | 1 3/8 | – | Bimétal |
| 52850 | M44 | 1 3/4 | – | Bimétal |
| 76267 | 5/8 | – | Coque en acier | |
| 76272 | 7/8 | – | Coque en acier | |
| 76292 | 5/8 | – | Foret CI/DI | |
| 76297 | 7/8 | – | Foret CI/DI | |
| 76317 | 5/8 | – | Coque en plastique | |
| 76322 | 7/8 | – | Coque en plastique | |
| 76277 | 1/8 | – | Coque en acier | |
| 76282 | 1 3/8 | – | Coque en acier | |
| 76287 | 1 3/4 | – | Coque en acier | |
| 76302 | M29 | 1/8 | – | Coque CI/DI |
| 76307 | M35 | 1 3/8 | – | Coque CI/DI |
| 76312 | M44 | 1 3/4 | – | Coque CI/DI |
| 76327 | 1/8 | – | Coque en plastique | |
| 76332 | 1 3/8 | – | Coque en plastique | |
| 76337 | 1 3/4 | – | Coque en plastique | |
| 76022 | Clé à cliquet de 11/16 po | |||
| 76017 | Boîte à outils RT 3422 | |||
| 76027 | Pilote de 1/4 po avec retenue des chutes | |||
| 76032 | Pilote de 3/8 po avec retenue des chutes | |||
| 76037 | Petit arbre pour scies-cloches de 5/8 po à 1 3/16 po | |||
| 76042 | Grand arbre pour scie-cloche de 1 5/16 po à 1 3/4 po | |||
| 76047 | Petite extension d’arbre pour scies-cloches de 5/8 po à 1 3/16 po | |||
| 76052 | Grande extension d’arbre pour scies-cloches de 1 5/16 po à 1 3/4 po | |||
| 76057 | Adaptateur CTS 3/4 po femelle | |||
| 76067 | Adaptateur CTS 1 po femelle | |||
| 76072 | Adaptateur CTS 1/4 po femelle | |||
| 76077 | Adaptateur CTS 1/2 po femelle | |||
| 76082 | Adaptateur CTS 2 po femelle | |||
| 76132 | NPT 3/4 po mâle | |||
| 76137 | NPT 1 po mâle | |||
| 76142 | NPT 1/4 po mâle | |||
| 76147 | NPT 1/2 po mâle | |||
| 76152 | NPT 2 po mâle | |||
| 83997 | Mueller 110 3/4 po | |||
| 84002 | Mueller 110 1 po | |||
| 84007 | Mueller 110 1/2 po |
| N° de modèle | M16 |
|---|---|
| Poids | 0.07 livres |
| Dimensions | 2.7 × 2.6 × 1.9 pouce |
| N° DE MODÈLE | M16 |
| DIMENSION | 5/8 |
| T/MIN (ACIER) | 16 |
| T/MIN (INOX) | 550 |
| T/MIN (FONTE) | 275 |
| T/MIN (LAITON) | 365 |
| T/MIN (ALUMINIUM) (PO) | 730 |
| T/MIN (ALUMINIUM) (MM) | 825 |
Hole Saw M16 High Speed (52760)