Tête de filière à ouverture rapide pour boulons gauche/droite 1-1/8 po – 2 po 532 (97050)534.77$
534.77$
Tête de filière à ouverture rapide pour boulons gauche/droite 1-1/8 po – 2 po 532
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | TÊTE DE FILIÈRE | TR/MIN | TENSION (V) | FRÉQUENCE (HZ) | PHASAGE | TYPE DE MOTEUR | APPEL DE COURANT (A) | ALIMENTATION | POIDS (LB) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66947 | 300 Compact | Mandrin à percussion NPT 1/2 po-2 po | 811A | 36 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universel | 15 | – | 115 | 52,3 |
| 67182 | 300 Compact Kit | Mandrin à percussion NPT 1/2 po-2 po avec support pliable à roues 250 | 811A | 36 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universel | 15 | – | 160 | 72,7 |
| 73447 | 300 Compact * | Mandrin à percussion NPT 1/2 po-2 po | 811A | 52 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universel | 18 | – | 115 | 52,3 |
| 75602 | 300 Compact Kit * | Mandrin à percussion NPT 1/2 po-2 po avec support pliable à roues 250 | 811A | 52 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universel | 18 | – | 160 | 72,7 |
| 58752 | 300 Compact | Mandrin à percussion de 1/2 po – 2 po BSPT (Australie) | 811A | 36 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universel | 7.5 | – | 115 | 52,3 |
| 58757 | 300 Compact | Mandrin à percussion NPT 1/2 po – 2 po (exportation uniquement) | 815A | 36 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universel | 7.5 | – | 115 | 52,3 |
| 20391 | 300 Compact (DK) | Mandrin à percussion BSPT 1/2 po-2 po | 815A | 36 | 230 | 25 – 60 | 1 | Universel | 7.5 | – | 154 | 70,0 |
| 84537 | 816 | Tête de filière 816 1/8 po à 3/4 po NPT, semi-automatique, côté droit | 13 | 5,9 | ||||||||
| 97045 | 531 | Tête de filière à ouverture rapide pour boulons gauche/droite 1/4 po – 1 po 531 | 7 1/2 | 3,4 | ||||||||
| 97050 | 532 | Tête de filière à ouverture rapide pour boulons gauche/droite 1-1/8 po – 2 po 532 | 9 | 4,1 | ||||||||
| 97065 | 811A | Tête de filière 811A 1/8 po – 2 po NPT, ouverture rapide, droite | 13 | 5,7 | ||||||||
| 97075 | 815A | Tête de filière 815A 3 mm à 50 mm (1/8 po à 2 po) NPT, ouverture automatique, côté droit | 13 | 5,9 | ||||||||
| 84532 | 817 | Tête de filière 817 1 po à 2 po NPT, semi-automatique, côté droit | 13 | 5,9 | ||||||||
| 45322 | 815A | 815A 1/8 po-2 po BSPT, ouverture automatique, côté droit Eur. RT | 13 | 5,9 | ||||||||
| 97070 | 811A | Tête de filière 811A 1/8 po – 2 po BSPT, ouverture rapide, droite | 12 1/2 | 5,7 | ||||||||
| 97080 | 815A | Tête de filière 815A 1/8 po à 2 po BSPT, ouverture automatique, côté droit | 13 | 5,9 | ||||||||
| 51005 | 819 | Mandrin à raccords complet 819, NPT 1/2 po-2 po | 10 1/2 | 4,8 | ||||||||
| 67662 | – | Support adaptateur pour machine Compact 300 | 30 | 13,6 | ||||||||
| 67657 | 250 | Support roulant pliable modèle 250 | 45 | 21,0 | ||||||||
| 67657 | 250 | Support roulant pliable modèle 250 | 45 | 21,0 | ||||||||
| 92457 | 100A | Support universel à pi et plateau 100A | 75 | 34,5 | ||||||||
| 92462 | 150A | Support universel à roues et plateau 150A | 103 | 46,7 | ||||||||
| 92467 | 200A | Support universel à roues et armoire 200A | 104 | 47,2 | ||||||||
| 22563 | – | Armoire en acier (200A) | 42 | 19,3 | ||||||||
| 36895 | Tête de filière 3/4 po NPT 00-R | |||||||||||
| 36900 | Tête de filière 1 po NPT 00-R | |||||||||||
| 37390 | Tête de filière 1/2 po NPT 12-R | |||||||||||
| 37395 | Tête de filière 3/4 po NPT 12-R | |||||||||||
| 37400 | Tête de filière 1 po NPT 12-R | |||||||||||
| 37405 | Tête de filière 1-1/4 po NPT 12-RR | |||||||||||
| 37410 | Tête de filière 1-1/2 po NPT 12-R | |||||||||||
| 37415 | Tête de filière 2 po NPT 12-R | |||||||||||
| 37490 | TÊTE DE FILIÈRE COMPLÈTE GRANDE VITESSE 12R 1 po NPT | |||||||||||
| 37505 | TÊTE DE FILIÈRE COMPLÈTE GRANDE VITESSE 12R 2 po NPT | |||||||||||
| 37825 | FILIÈRES NPT 12R ½ po | |||||||||||
| 37830 | FILIÈRES NPT 12R 3/4 po | |||||||||||
| 37835 | FILIÈRES NPT 12R 1 po | |||||||||||
| 37840 | FILIÈRES NPT 12R 1-1/4 po | |||||||||||
| 37845 | FILIÈRES NPT 12R 1-1/2 po | |||||||||||
| 37850 | FILIÈRES NPT 12R 2 po | |||||||||||
| 37870 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE ½ po | |||||||||||
| 37875 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 12R 3/4 po | |||||||||||
| 37880 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 1 po | |||||||||||
| 37885 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 12R 1-1/4 po | |||||||||||
| 37890 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 12R 1-1/2 po | |||||||||||
| 37895 | FILIÈRES NPT 12R GRANDE VITESSE 2 po |
| N° de modèle | 532 |
|---|---|
| Poids | 9.25 livres |
| Dimensions | 11 × 9 × 3.25 pouce |
| N° DE MODÈLE | 532 |
| OUVERTURE | Q.O |
| SENS DE FILETAGE | Gauche/Droite |
| LUBRIFICATION PAR LA TÊTE | Oui |
| FILIÈRES UTILISÉES | 500B |
| CAPACITÉ DE BOULON (PO) | 1 1/8 – 2 |
| CAPACITÉ DE BOULON (MM) | 29 – 51 |
| POIDS (LB) | 9 |
| POIDS (KG) | 4,1 |
Tête de filière à ouverture rapide pour boulons gauche/droite 1-1/8 po – 2 po 532 (97050)