4U. Ensemble de têtes de filière 4V (4 têtes) (42485)276.56$
276.56$
Ensemble de têtes de filière 4V (4 têtes)
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | TÊTE DE FILIÈRE | TR/MIN | TENSION (V) | FRÉQUENCE (HZ) | PHASAGE | TYPE DE MOTEUR | APPEL DE COURANT (A) | ALIMENTATION | POIDS (LB) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84097 | 535A | Machine à mandrin automatique NPT 1/2 po-2 po | 811A | 16/46/58 | 120 | 60 | 1 | induction | 18 | – | 350 | 159 |
| 91142 | 535A | Machine à mandrin automatique uniquement – Sans tête de filière ni filière | 16/46/58 | 120 | 60 | 1 | induction | 18 | – | 340 | 155 | |
| 91322 | 535A | Machine à mandrin automatique NPT 1/2 po-2 po | 816/817 | 16/46/58 | 120 | 60 | 1 | induction | 18 | – | 360 | 163 |
| 42365 | 341 | Ensemble d’alésoir 341 | 6 3/4 | 3,2 | ||||||||
| 42390 | 820 | Ensemble de coupe-tubes 820 | 8 1/2 | 3,9 | ||||||||
| 92457 | 100A | Support universel à pi et plateau 100A | 75 | 34,5 | ||||||||
| 92462 | 150A | Support universel à roues et plateau 150A | 103 | 46,7 | ||||||||
| 92467 | 200A | Support universel à roues et armoire 200A | 104 | 47,2 | ||||||||
| 51005 | 819 | Mandrin à raccords complet 819, NPT 1/2 po-2 po | 10 1/2 | 4,8 | ||||||||
| 35867 | 839 | Kit adaptateur 839 pour modèle de machine 1822/535A | 16 1/2 | 7,5 | ||||||||
| 97882 | 535A | Kit 141 sur mandrin automatique 535 avec chariot grand dégagement | 12 | 5,5 | ||||||||
| 42485 | 4U | Ensemble de têtes de filière 4V (4 têtes) | 8 1/2 | 3,9 | ||||||||
| 42490 | 6U | Ensemble de têtes de filière 6V (6 têtes) | 12 1/2 | 5,7 | ||||||||
| 97065 | 811A | Tête de filière 811A 1/8 po – 2 po NPT, ouverture rapide, droite | 13 | 5,7 | ||||||||
| 97075 | 815A | Tête de filière 815A 3 mm à 50 mm (1/8 po à 2 po) NPT, ouverture automatique, côté droit | 13 | 5,9 | ||||||||
| 23282 | 842 | Tête de filière universelle QO 1/8 po – 2 po NPT 842 | 12 1/2 | 5,7 | ||||||||
| 97070 | 811A | Tête de filière 811A 1/8 po – 2 po BSPT, ouverture rapide, droite | 12 1/2 | 5,7 | ||||||||
| 97080 | 815A | Tête de filière 815A 1/8 po à 2 po BSPT, ouverture automatique, côté droit | 13 | 5,9 | ||||||||
| 97045 | 531 | Tête de filière à ouverture rapide pour boulons gauche/droite 1/4 po – 1 po 531 | 7 1/2 | 3,4 | ||||||||
| 97050 | 532 | Tête de filière à ouverture rapide pour boulons gauche/droite 1-1/8 po – 2 po 532 | 9 | 4,1 | ||||||||
| 84537 | 816 | Tête de filière 816 1/8 po à 3/4 po NPT, semi-automatique, côté droit | 13 | 5,9 | ||||||||
| 84532 | 817 | Tête de filière 817 1 po à 2 po NPT, semi-automatique, côté droit | 13 | 5,9 | ||||||||
| 23297 | 856 | Tête de filière universelle SO 1/8 po – 2 po BSPT 856 | 12 1/2 | 5,7 |
| N° de modèle | 4U |
|---|---|
| Poids | 8.48 livres |
| Dimensions | 22.2 × 10.6 × 6.4 pouce |
| N° DE MODÈLE | 4U |
| POIDS (LB) | 8 1/2 |
| POIDS (KG) | 3,9 |
4U. Ensemble de têtes de filière 4V (4 têtes) (42485)