Forets hélicoïdauxConsultez Ridgid pour avoir les spécificités de chaque produits ci-dessous.
6.73$
Consultez Ridgid pour avoir les spécificités de chaque produits ci-dessous.
| NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | DIAMÈTRE (PO) | DIAMÈTRE (MM) | LONGUEUR HORS TOUT (PO) | LONGUEUR HORS TOUT (MM) | POIDS (LB) | POIDS (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35725 | 2 | 3/16 | 5 | 3 | 73 | 1/32 | 14 | |
| 35735 | 4 | 5/16 | 8 | 4 | 102 | 5/64 | 35 | |
| 35740 | 5 | 11/32 | 9 | 4 1/2 | 114 | 3/32 | 43 | |
| 35745 | 6 | 7/16 | 11 | 4 3/4 | 121 | 5/32 | 71 | |
| 35755 | 8 | 5/8 | 16 | 5 1/2 | 139 | 11/32 | 156 | |
| 35760 | 36 | 1/4 | 6 | 6 | 152 | 3/32 | 43 |
Forets hélicoïdaux