NPT 12R 3/4″ High Speed Dies (37875)80.88$
80.88$
12R 3/4” HIGH SPEED NPT DIES
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION | DIE HEAD | RPM | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (HZ) | PHASE | MOTOR TYPE | AMP DRAW (A) | POWER | WEIGHT (LB.) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66947 | 300 Compact | 1/2" – 2" NPT Hammer Chuck | 811A | 36 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 15 | – | 115 | 52.3 |
| 67182 | 300 Compact Kit | 1/2" – 2" NPT Hammer Chuck w/ 250 Folding Wheel Stand | 811A | 36 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 15 | – | 160 | 72.7 |
| 73447 | 300 Compact * | 1/2" – 2" NPT Hammer Chuck | 811A | 52 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 18 | – | 115 | 52.3 |
| 75602 | 300 Compact Kit * | 1/2" – 2" NPT Hammer Chuck w/ 250 Folding Wheel Stand | 811A | 52 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 18 | – | 160 | 72.7 |
| 58752 | 300 Compact | 1/2" – 2" BSPT Hammer Chuck (Australia) | 811A | 36 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universal | 7.5 | – | 115 | 52.3 |
| 58757 | 300 Compact | 1/2" – 2" NPT Hammer Chuck (Export Only) | 815A | 36 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universal | 7.5 | – | 115 | 52.3 |
| 20391 | 300 Compact (DK) | 1/2" – 2" BSPT Hammer Chuck | 815A | 36 | 230 | 25 – 60 | 1 | Universal | 7.5 | – | 154 | 70.0 |
| 45322 | 815A | 815A 1/8" – 2" BSPT, Self-Opening, RH. Eur. RT | 13 | 5.9 | ||||||||
| 67657 | 250 | Model 250 Folding Wheel Stand | 45 | 21.0 | ||||||||
| 84537 | 816 | 816 1/8” – 3/4” NPT Die Head, Semi-Automatic, RH | 13 | 5.9 | ||||||||
| 97045 | 531 | 531 1/4"-1"Bolt Die Head Quick-Open R.H./L.H. | 7 1/2 | 3.4 | ||||||||
| 97050 | 532 | 532 1-1/8"-2"Bolt Die Head Quick-Open R.H./L.H. | 9 | 4.1 | ||||||||
| 97070 | 811A | 811A 1/8” – 2” BSPT Die Head, Quick-Opening, RH | 12 1/2 | 5.7 | ||||||||
| 97080 | 815A | 815A 1/8" – 2" BSPT Die Head, Self-Opening, RH | 13 | 5.9 | ||||||||
| 51005 | 819 | 819 Nipple Chuck Complete, 1/2" – 2" NPT | 10 1/2 | 4.8 | ||||||||
| 67662 | – | Adapter Bracket for 300 Compact | 30 | 13.6 | ||||||||
| 67657 | 250 | Model 250 Folding Wheel Stand | 45 | 21.0 | ||||||||
| 67657 | 250 | Model 250 Folding Wheel Stand | 45 | 21.0 | ||||||||
| 92457 | 100A | 100A Universal Leg & Tray Stand | 75 | 34.5 | ||||||||
| 36895 | 3/4" NPT 00-R Die Head | |||||||||||
| 36900 | 1" NPT 00-R Die Head | |||||||||||
| 37390 | 1/2" NPT 12-R Die Head | |||||||||||
| 37395 | 3/4" NPT 12-R Die Head | |||||||||||
| 37400 | 1" NPT 12-R Die Head | |||||||||||
| 37405 | 1-1/4" NPT 12-R Die Head | |||||||||||
| 37410 | 1-1/2" NPT 12-R Die Head | |||||||||||
| 37415 | 2" NPT 12-R Die Head | |||||||||||
| 37490 | 12R 1" NPT HIGH SPEED COMPLETE DIE HEAD | |||||||||||
| 37505 | 12R 2" NPT HIGH SPEED COMPLETE DIE HEAD | |||||||||||
| 37825 | 12R ½” NPT DIES | |||||||||||
| 37830 | 12R 3/4” NPT DIES | |||||||||||
| 37835 | 12R 1” NPT DIES | |||||||||||
| 37840 | 12R 1-1/4” NPT DIES | |||||||||||
| 37845 | 12R 1-1/2” NPT DIES | |||||||||||
| 37850 | 12R 2” NPT DIES | |||||||||||
| 37870 | 12R ½” NPT HIGH SPEED DIES | |||||||||||
| 37875 | 12R 3/4” HIGH SPEED NPT DIES | |||||||||||
| 37880 | 12R 1” NPT HIGH SPEED DIES | |||||||||||
| 37885 | 12R 1-1/4” HIGH SPEED NPT DIES | |||||||||||
| 37890 | 12R 1-1/2” HIGH SPEED NPT DIES | |||||||||||
| 37895 | 12R 2” NPT HIGH SPEED DIES |
| Weight | 0.17 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5.5 × 3.8 × 0.8 in |
NPT 12R 3/4″ High Speed Dies (37875)