T-15B. 6 to 8″ (150 to 200 mm) Expansion Knife (61825)244.42$
244.42$
Expanding Cutter 6″-8″ (150 – 200 mm)
RIDGID offers a wide variety of cutters and augers to clean everything from grease to root blockages. With the RIDGID line of cable tools, you will always have the right tool for the job.
| Catalog No. | Model No. | Description | K50 | K60 | K1500 | K1500SP | K1500G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62990 | T-201 | Straight 5" (125 mm) Auger | x | ||||
| 62067 | T-201A | Straight Flex Auger | x | ||||
| 62995 | T-202 | Bulb Auger 1/8" (28 mm) OD | x | ||||
| 63000 | T-203 | Bulb Auger 7/8" (22 mm) OD | x | ||||
| 54837 | T-204 | "C" Cutter 1" (25 mm) | x | ||||
| 63005 | T-205 | "C" Cutter 1 3/8" (35 mm) | x | ||||
| 63010 | T-206 | Funnel Auger- 3" (75 mm) | x | ||||
| 63060 | T-216 | Chain Knocker 2" (50 mm) | x | ||||
| 63065 | T-217 | Drop Head 4" (110 mm)Long | x | ||||
| 55457 | T-225 | Straight Retrieving Auger | x | ||||
| 54842 | T-141 | Knife Blade Cutter 1⁄2" (40 mm) | x | ||||
| 62850 | T-101 | Straight Auger | x | ||||
| 62855 | T-102 | Funnel Auger | x | ||||
| 27642 | T-125 | Straight Retrieving Auger | x | ||||
| 62860 | T-103 | Sawtooth Cutter 2 1/2" (65 mm) | x | ||||
| 62865 | T-104 | "H" Cutter 2 1/2" (65 mm) | x | ||||
| 62870 | T-105 | Grease Cutter 2 1/2" (65 mm) | x | ||||
| 62875 | T-106 | Grease Cutter 3 1/2" (89 mm) | x | ||||
| 62880 | T-107 | Spade Cutter 1 3/4" (45 mm) | x | ||||
| 62930 | T-112 | 4-Blade Cutter 1 3/4" (45 mm) | x | ||||
| 62935 | T-113 | 4-Blade Cutter 3" (75 mm) | x | ||||
| 62940 | T-114 | Chain Knocker | x | ||||
| 98050 | T-150 | Sharktooth Cutter 3" (75 mm) and 4" (110 mm) | x | ||||
| 98055 | T-150-1 | Sharktooth Cutter 3" (75mm) | x | ||||
| 98060 | T-150-2 | Sharktooth Cutter 4" (110 mm) | x | ||||
| 62840 | T-1 | Straight Auger | x | x | x | ||
| 61800 | T-2 | Heavy Duty Straight Auger | x | x | x | ||
| 63105 | T-3 | Funnel Auger | x | x | x | ||
| 61790 | T-4 | Heavy Duty Funnel Auger | x | x | x | ||
| 63190 | T-5 | Straight Retrieving Auger | x | x | x | ||
| 63195 | T-6 | Run Machine In Reverse | x | x | x | ||
| 63200 | T-7 | Hook Auger | x | x | x | ||
| 59480 | T-11 | "H" Cutter 2 1/2" (65 mm) | x | x | x | ||
| 59485 | T-12 | "H" Cutter 3 1/2" (89 mm) | x | x | x | ||
| 61970 | T-13 | Sawtooth Cutter 2 1/2" (65 mm) | x | x | x | ||
| 61975 | T-14 | Sawtooth Cutter 3 1/2" (89 mm) | x | x | x | ||
| 61770 | T-15A | Expanding Cutter 4"-6" (110 -150 mm) | x | x | x | ||
| 61825 | T-15B | Expanding Cutter 6"-8" (150 – 200 mm) | x | x | x | ||
| 98030 | T-50 | Three Blade 3 "/ 4 "/ 5" (75/110/127 mm) | x | x | x | ||
| 98035 | T-50-1 | Sharktooth Cutter 3" (75 mm) | x | x | x | ||
| 98040 | T-50-2 | Sharktooth Cutter 4" (110 mm) | x | x | x | ||
| 98045 | T-50-3 | Sharktooth Cutter 5" (127 mm) | x | x | x |
| Model no. | T-15B |
|---|---|
| Weight | 1.05 lbs |
| Model No. | T-15B |
| K1500 | x |
| K1500SP | x |
| K1500G | x |
T-15B. 6 to 8″ (150 to 200 mm) Expansion Knife (61825)