T-458. 5/8″ (16 mm) x 2″ (50 mm) fence (92555)64.16$
64.16$
5⁄8″ (16 mm) x 2′ (50 mm) Leader
RIDGID’s K-7500 Drum Machine features industrial performance, cable control, durability and maneuverability demanded by professional users. Powerful, yet quiet, 4/10 HP universal motor and gearbox bear down as cutter engages tough obstructions.
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION | WEIGHT (LB.) |
|---|---|---|---|
| 73048 | K-4310 FXP | K-4310 FXP 3/4" Drum Machine with FXP Battery-8.0 Ah (Qty-2) & Charger | 145.80 |
| 73073 | K-4310 FXP | K-4310 FXP 5/8" Drum Machine with FXP Battery-8.0 Ah (Qty-2) & Charger | 138.90 |
| 41937 | Leather Drain Cleaning Gloves | 0.50 | |
| 46015 | Key, Hex 5/32 | – | |
| 49032 | Front Guide Hose Assembly | 3.00 | |
| 59230 | 3/8" Cable Pin Key | 0.50 | |
| 59360 | Tool Box | 5.00 | |
| 68623 | Bag, Drain Cleaning Bag Only | 1.00 | |
| 70032 | PVC Drain Cleaning Gloves | 0.25 | |
| 70788 | FXP Battery- 4.0 Ah | 4.40 | |
| 70793 | FXP Battery- 8.0 Ah | 7.40 | |
| 70798 | FXP Battery Charger – North America | 4.20 | |
| 71918 | Replacement Cord, FXP Battery Charger- North America | 0.26 | |
| 73083 | AUTOFEED® Assembly | 7.50 | |
| 73093 | K-4310 FXP 3/4" Drum Only | 30.60 | |
| 73098 | K-4310 FXP 5/8" Drum Only | 24.10 | |
| 41212 | C-75 | 3⁄4" (20 mm) x 75' IC Cable (22.9m) | 93.00 |
| 41697 | C-100 | 3⁄4" (20 mm) x 100' IC Cable (30.5m) | 122.00 |
| 43647 | C-24 | 5⁄8" (16 mm) x 100' IC Cable (30.5m) | 84.00 |
| 92460 | C-25 | 5⁄8" (16 mm) x 25' IC Cable (7.6m) | 24.00 |
| 92465 | C-26 | 5⁄8" (16 mm) x 50' IC Cable (15.2m) | 43.00 |
| 92470 | C-27 | 5⁄8" (16 mm) x 75' IC Cable (22.9m) | 63.00 |
| 92475 | C-28 | 3⁄4" (20 mm) x 25' IC Cable (7.6m) | 30.00 |
| 92480 | C-29 | 3⁄4" (20 mm) x 50' IC Cable (15,2m) | 60.00 |
| 32737 | C-27HC | 5⁄8" (16 mm) x 75' HC Cable (23 m) | 52.75 |
| 47427 | C-75HC | 3⁄4" (20 mm) x 75' HC Cable (23 m) | 75.00 |
| 47432 | C-100HC | 3⁄4" (20 mm) x 100' HC Cable (30.5 m) | 100.00 |
| 58192 | C-24HC | 5⁄8" (16 mm) x 100' HC Cable (30.5 m) | 70.50 |
| 37628 | C-25 HD | 25' HD Cable (7,6m) | 24.00 |
| 37633 | C-26 HD | 50' HD Cable (15,2m) | 43.00 |
| 37638 | C-27 HD | 75' HD Cable (30,5m) | 63.00 |
| 37643 | C-24 HD | 100' HD Cable (30,5m) | 84.00 |
| 44117 | 3/4" Pigtail Assembly | 3.50 | |
| 44122 | 5/8" Pigtail Assembly | 2.50 | |
| 92555 | 5⁄8" (16 mm) x 2' (50 mm) Leader | 2.00 | |
| 92560 | 3⁄4" (20 mm) x 2' (50 mm) Leader | 2.75 | |
| 92485 | T-403 | P-Trap Cutter, 3" (75 mm) | 0.31 |
| 92490 | T-404 | P-Trap Cutter, 3 1/2" (89 mm) | 0.19 |
| 92495 | T-406 | Spade Cutter, 1 3/4" (45 mm) | 0.28 |
| 92500 | T-407 | Retrieving Auger 2 9/16" (65 mm) | 1.50 |
| 92505 | T-408 | Sawtooth Cutter, 3" (75 mm) | 0.25 |
| 92510 | T-411 | Double Cutter, 2" (50 mm) | 0.25 |
| 92515 | T-412 | Double Cutter, 2 1/2" (65 mm) | 0.31 |
| 92520 | T-413 | Double Cutter, 3" (75 mm) | 0.40 |
| 92525 | T-414 | Double Cutter, 4" (110 mm) | 0.40 |
| 92530 | T-416 | Double Cutter, 6" (150 mm) | 0.75 |
| 92535 | T-432 | 3-Blade Cutter 2" (50 mm) | 0.40 |
| 92540 | T-433 | 3-Blade Cutter 3" (75 mm) | 0.50 |
| 92545 | T-434 | 3-Blade Cutter 4" (110 mm) | 0.69 |
| 92550 | T-436 | 3-Blade Cutter 6" (150 mm) | 1.13 |
| 31487 | A-7570 | 5⁄8" (16 mm) Repair Splicer | 0.09 |
| 31492 | A-7571 | 3⁄4" (20 mm) Repair Splicer | 0.12 |
| 92805 | A-6582 | 5⁄8" (16 mm) Male Coupling | 0.06 |
| 92810 | A-6583 | 5⁄8" (16 mm) Female Coupling | 0.12 |
| 92880 | B-6840 | 3⁄4" (20 mm) Male Coupling | 0.06 |
| 92885 | B-6841 | 3⁄4" (20 mm) Female Coupling | 0.12 |
| Model no. | T-458 |
|---|---|
| Weight | 1.87 lbs |
| Dimensions | 27.8 × 2 × 1.8 in |
| MODEL NO. | T-458 |
| WEIGHT (LB.) | 2 |
| WEIGHT (KG) | 0.8 |
T-458. 5/8″ (16 mm) x 2″ (50 mm) fence (92555)