C-31. 3/8″ (10 mm) x 50 ft (15 m) IC Hose (37842)188.68$
188.68$
3/8” (10 mm) x 50′ (15m) IC Cable
The K-3800 Drum Machine is a powerful, easy to transport, versatile machine for cleaning indoor drains. For 3⁄4″ (20 mm) to 4″ (110 mm) Drain Lines. Rugged, corrosion-resistant molded cable drum won’t dent or rust. The drum tilt adjusts for proper cable feed angle. Inner-drum guards against cable flip-over inside the drum. Powerful 1/10 HP universal motor spins cable at 240 RPM. When cable hits blockage, motor gears down automatically to deliver more power and enhance operator control.
| CATALOG NO. | MODEL NO. | CABLE DESCRIPTION | K400 | K3800 | K6200 | K750 | K7500 | K750R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50652 | S-2 | 1/4” (6 mm) x 25’ (7,6 m) w/ Funnel Auger | x | |||||
| 50657 | S-3 | 1/4” (6 mm) x 35’ (10,7 m) w/ Funnel Auger | x | |||||
| 56782 | C-1IC | 5/16” (8 mm) x 25’ (7,6 m) Inner Core w/ Bulb Auger | x | |||||
| 56792 | C-13IC | 5/16” (8 mm) x 35’ (10,7 m) w/ Bulb Auger | x | |||||
| 56787 | C-2IC | 5/16” (8 mm) x 25’ (7,6 m) Inner Core w/ Drop Head Auger | x | |||||
| 56797 | C-23IC | 5/16” (8 mm) x 35’ (10,7 m) w/ Drop Head Auger | x | |||||
| 87577 | C-31IW | 3/8” (10 mm) x 50’ (15 m) Integral Wound Cable | x | x | ||||
| 87582 | C-32IW | 3/8” (10 mm) x 75’ (23 m) Integral Wound Cable | x | x | ||||
| 87587 | C-33IW | 3/8” (10 mm) x 100’ (30 m) Integral Wound Cable | x | x | ||||
| 37842 | C-31 | 3/8” (10 mm) x 50’ (15 m) Inner Core Cable | x | |||||
| 37847 | C-32 | 3/8” (10 mm) x 75’ (23 m) Inner Core Cable | x | |||||
| 37852 | C-33 | 3/8” (10 mm) x 100’ (30 m) Inner Core Cable | x | |||||
| 87592 | C-44IW | 1/2” (12 mm) x 50’ (15 m) Integral Wound Cable | x | x | ||||
| 87597 | C-45IW | 1/2” (12 mm) x 75’ (23 m) Integral Wound Cable | x | x | ||||
| 37857 | C-44 | 1/2” (12 mm) x 50’ (15 m) Inner Core Cable | x | |||||
| 37862 | C-45 | 1/2” (12 mm) x 75’ (23 m) Inner Core Cable | x | |||||
| 37867 | C-45HC | 1/2” (12 mm) x 75’ (23 m) Hollow Core Cable | x | |||||
| 55467 | C-46 | 1/2” (12 mm) x 90’ (28 m) Inner Core Cable | x | |||||
| 92460 | C-25 | 5/8” (16 mm) x 25’ (7,6 m) Inner Core Cable | x | x | x | x | ||
| 92465 | C-26 | 5/8” (16 mm) x 50’ (15 m) Inner Core Cable | x | x | x | x | ||
| 92470 | C-27 | 5/8” (16 mm) x 75’ (23 m) Inner Core Cable | x | x | x | x | ||
| 43647 | C-24 | 5/8” (16 mm) x 100’ (30 m) Inner Core Cable | x | x | x | x | ||
| 32737 | C-27HC | 5/8” (16 mm) x 75’ (23 m) Hollow Core Cable | x | x | x | x | ||
| 58192 | C-24HC | 5/8” (16 mm) x 100’ (30 m) Hollow Core Cable | x | x | x | x | ||
| 37628 | C-25HD | 5/8” (16 mm) x 25’ (7,6 m) Heavy Duty Cable | x | x | x | x | ||
| 37633 | C-26HD | 5/8” (16 mm) x 50’ (15 m) Heavy Duty Cable | x | x | x | x | ||
| 37638 | C-27HD | 5/8” (16 mm) x 75’ (23 m) Heavy Duty Cable | x | x | x | x | ||
| 37643 | C-24HD | 5/8” (16 mm) x 100’ (30 m) Heavy Duty Cable | x | x | x | x | ||
| 92475 | C-28 | 3/4” (20 mm) x 25’ (7,6 m) Inner Core Cable | x | x | x | |||
| 92480 | C-29 | 3/4” (20 mm) x 50’ (15 m) Inner Core Cable | x | x | x | |||
| 41212 | C-75 | 3/4” (20 mm) x 75’ (23 m) Inner Core Cable | x | x | x | |||
| 41697 | C-100 | 3/4” (20 mm) x 100’ (30 m) Inner Core Cable | x | x | x | |||
| 47427 | C-75HC | 3/4” (20 mm) x 75’ (23 m) Hollow Core Cable | x | x | x | |||
| 47432 | C-100HC | 3/4” (20 mm) x 100’ (30 m) Hollow Core Cable | x | x | x |
| Model no. | C-31 |
|---|---|
| Weight | 18 lbs |
| Dimensions | 23 × 4.3 × 22.2 in |
| MODEL NO. | C-31 |
| WEIGHT (LB.) | 18 |
| WEIGHT (KG) | 8.20 |
C-31. 3/8″ (10 mm) x 50 ft (15 m) IC Hose (37842)