C-12. 15 ft (4.6 m) ultra-high strength hose. 3/8″ (10 mm) pitch. Recommended for long runs from 4″ (110 mm) to 10″ (250 mm), without 4″ (110 mm) traps (62285)200.73$
200.73$
15′ (4,6 m) Extra-Heavy- Duty Wind. 3/8″ (10 mm) Pitch. Recommended For 4″ (110 mm) – 10″ (250 mm) Long Runs, No 4″ (110 mm) Traps
The finest all-around sewer and drain cleaning machine. One man can easily clean the heaviest blockages – indoors or out. Low-profile “B” frame design will fit most crawl spaces. Loads and unloads from truck easily. Upright “A” frame features cable carrier storage during transport, ideal for in-house applications.
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION | VOLTAGE (V) | WEIGHT (LB.) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23692 | K-1500A | K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose | 115 | 135 | 61.30 |
| 23702 | K-1500A | K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 1/4" (32 mm) (C-14) Cable, Total 105 Feet, Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 1/4" Tool Set * | 115 | 256 | 116.10 |
| 23712 | K-1500A | K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 1/4" (32 mm) (C-11) Cable, Total 105 Feet, Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 1/4" Tool Set * | 115 | 256 | 116.10 |
| 27592 | K-1500A | Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 1/4" (32 mm) (C-11) Cable, Total 105 Feet, Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 1/4" Tool Set * | 220 | 256 | 116.10 |
| 27612 | K-1500A | Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose | 220 | 135 | 61.30 |
| 67388 | K-1500A | K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, Rear Guide Hose, 7 C-11 Cables, 2 Cable Drums, Toolbox with Cutters, and Cable Decoupler Tool | 120 | 256 | 116.10 |
| 23697 | K-1500B | K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose | 115 | 135 | 61.3 |
| 23707 | K-1500B | K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4" (32 m) (C-14) Cable Total 105' (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4" Tool Set | 115 | 256 | 116.1 |
| 23717 | K-1500B | K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4" (32 m)(C-11) Cable, Total 105' (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4" Tool Set | 115 | 256 | 116.1 |
| 27597 | K-1500B | Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4" (32 m) (C-11) Cable, Total 105' (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4" Tool Set | 220 | 256 | 116.1 |
| 27617 | K-1500B | Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose | 220 | 135 | 61.3 |
| 27637 | K-1500B | Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4" (32 mm) (C-11) Cable, Total 105' (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4" Tool Set | 220 | 256 | 116.1 |
| 33922 | K-1500B Special Kit | Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, Rear Guide Hose, four Sections 11/4" (32mm) (C11) Cable, Total 60' (18m), one A-8 Cable Carrier, T-3 funnel auger, T-50-1 shark tooth cutter and hex key. | 220 | 210 | 95.0 |
| 67393 | K-1500B | K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, Rear Guide Hose, 7 C-11 Cables, 2 Cable Drums, Toolbox with Cutters, and Cable Decoupler Tool | 120 | 256 | 116.1 |
| 24226 | C-11 PC | 15' (4,6 m) Standard All- Purpose Wind 3/8" Pitch with Plastic Core, Good For 4" Traps | 17 3/5 | 8.0 | |
| 25036 | C-10 PC | 7/8" (22 mm) x 15' Cable with Inner Core (4,6 m) | 10 | 4.5 | |
| 62275 | C-10 | 7/8" (22 m) x 15' (4,6 m) All- Purpose Wind | 9 1/2 | 4.3 | |
| 62280 | C-11 | 1/4" (32 mm) x 15' (4,6 m) Standard All-Purpose Wind. 3⁄8" (10 mm) Pitch. Good for 4" (110 mm) Traps, 3" (75 mm) – 8" (200 mm) Lines | 16 | 7.3 | |
| 62285 | C-12 | 15' (4,6 m) Extra-Heavy- Duty Wind. 3/8" (10 mm) Pitch. Recommended For 4" (110 mm) – 10" (250 mm) Long Runs, No 4" (110 mm) Traps | 19 | 8.6 | |
| 62295 | C-14 | 15' (4,6 m) Heavy-Duty Wind. 1/2" (13 mm) Pitch. Recommended For 3" (75 mm) – 10" (250 mm) Lines Through Cleanout, No 4" (110 mm) Traps | 16 | 6.8 | |
| 62300 | C-15 | 15' (4,6) Extra-Flexible Wind. 1⁄2" (13 mm) Pitch. Recommended For 3" (75 mm) – 6" (150 mm) Lines Good for Traps | 12 | 5.5 | |
| 63090 | T-27 | 1⁄4" (32 mm) x 25" (63,5 cm) Leader | 2 3/4 | 1.2 | |
| 61625 | A-61 | Standard Equipment Tool Kit for K-60-SE, includes: –T-101 Straight Auger –T-102 Funnel Auger –T-107 Spade Cutter –T-125 Retrieving Auger –T-150-1 Sharktooth Cutter –A-3 Tool Box –A-12 Pin Key | 43 | 19.50 | |
| 61630 | A-62 | Standard Equipment Cable Kit for K-60-SE, includes: – Five Sections C-10, 7⁄8" (22 mm) x 15' (4,6 m) Cable – A-8 Cable Carrier | 8 | 3.60 | |
| 59205 | A-1 | Left-Hand RIDGID Drain Cleaning Mitt | 1/2 | 0.2 | |
| 59225 | A-12 | 1/2" Cable Pin Key | 1/2 | 0.2 | |
| 59240 | A-17 | Manhole Guide Pipe | 23 | 10.4 | |
| 59295 | A-2 | Right-Hand RIDGID Drain Cleaning Mitt | 1/2 | 0.2 | |
| 59320 | A-369X | Jaw Assembly 1-1/4" Cable | 3/4 | 0.3 | |
| 59325 | A-368X | Jaw Assembly 7/8" Cable | 3/4 | 0.3 | |
| 59360 | A-3 | Tool Box | 5 | 2.3 | |
| 59395 | A-34-12 | 12-Foot (3,7 m) Rear Guide Hose | 20 | 9.1 | |
| 59400 | A-34-15 | 15-Foot (4,9 m) Rear Guide Hose | 20 3/4 | 9.4 | |
| 59415 | A-34-10 | 10-Foot (3,1 m) Rear Guide Hose | 13 3/8 | 6.2 | |
| 59440 | A-4 | Trap Spoon (30", 76 cm) | 1 3/4 | 0.8 | |
| 59470 | A-8 | Cable Carrier 60' (18 m) Capacity 1/4" (32 mm) | 5 1/2 | 2.5 | |
| 59475 | A-9 | Cable Carrier 150-Foot (45,7) Capacity 11⁄4" (32 mm) | 14 | 6.4 | |
| 61708 | KIT, SECTIONAL CABLE CARRIER | 33 | 15.0 | ||
| 61713 | DRUM, SECTIONAL CABLE | 15 | 6.8 | ||
| 61718 | TOOL, SECT CABLE DECOUPLER | 3/4 | 0.3 | ||
| 61723 | KIT, K5208 TOOLBAG W/CUTTERS | 8 | 3.6 | ||
| 62467 | A-1HD | Heavy-Duty Left-Hand RIDGID Drain Cleaning Mitt | 1/2 | 0.2 | |
| 62472 | A-2HD | Heavy-Duty Right-Hand RIDGID Drain Cleaning Mitt | 1/2 | 0.2 | |
| 67403 | KIT, C11 CABLE AND TOOL PRO | – | – | ||
| 59480 | T-11 | “H” Cutter, 2 1⁄2" (65 mm) | 97800 | ||
| 59485 | T-12 | “H” Cutter, 3 1⁄2" (89 mm) | 97945 | ||
| 61770 | T-15A | Expanding Cutter, 4" – 6" (110-150 mm) | 62970 | ||
| 61790 | T-4 | Heavy-Duty Funnel Auger | – | ||
| 61800 | T-2 | Heavy-Duty Straight Auger | – | ||
| 61970 | T-13 | Sawtooth Cutter, 2 1⁄2" (65 mm) | 98070 | ||
| 61975 | T-14 | Sawtooth Cutter, 3 1⁄2" (89 mm) | 98075 | ||
| 62840 | T-1 | Straight Auger | – | ||
| 62845 | T-10 | Grease Cutter, 4 1⁄2" (114 mm) | 97865 | ||
| 63105 | T-3 | Funnel Auger | – | ||
| 63190 | T-5 | A-3565 Key | – | ||
| 63195 | T-6 | Funnel Retrieving Auger Run Machine In Reverse | – | ||
| 63200 | T-7 | Hook Auger | – | ||
| 63205 | T-8 | Grease Cutter, 2 1⁄2" (65 mm) | 97920 | ||
| 63210 | T-9 | Grease Cutter, 3 1⁄2" (89 mm) | 97925 | ||
| 59625 | T-21 | Spiral Sawtooth Cutter, 2 1⁄2" (65 mm) | 97970 | ||
| 59765 | T-24 | 4-Blade Cutter, 21⁄2" (65 mm) | 97940 | ||
| 59770 | T-25 | 4-Blade Cutter, 3 1⁄2" (89 mm) | 97975 | ||
| 59775 | T-26 | 4-Blade Cutter, 4 1⁄2" (114 mm) | 97805 | ||
| 61960 | T-16 | Spiral Bar Cutter, 4" (110 mm) | 97855 | ||
| 63075 | T-22 | Spiral Sawtooth Cutter, 3" (75 mm) | 97970 | ||
| 63085 | T-23 | Spiral Sawtooth Cutter, 4" (110 mm) | 97850 | ||
| 63110 | T-31 | Chain Knocker, For 3"- 4" Pipe (75-110 mm) | 97985 | ||
| 63115 | T-32 | Chain Knocker, For 6" Pipe (150 mm) | 97990 | ||
| 63145 | T-38 | Flue Brush, 1⁄2" (40 mm) | – | ||
| 63160 | T-41 | Flue Brush, 3" (76 mm) | – | ||
| 63165 | T-42 | Flue Brush, 3 1⁄2" (89 mm) | – | ||
| 63240 | T-45 | Flue Brush, 5" (127 mm) | – | ||
| 98030 | T-50 | Includes 3 Sizes: 3-4-5" (75-110-127 mm) | – | ||
| 98035 | T-50-1 | Sharktooth Cutter, 3" (75 mm) | 98005 | ||
| 98040 | T-50-2 | Sharktooth Cutter, 4" (110 mm) | 98010 | ||
| 98045 | T-50-3 | Sharktooth Cutter, 5" (127 mm) | 98015 |
| Model no. | C-12 |
|---|---|
| Weight | 8.6 lbs |
| Model No. | C-12 |
| Cable Description | 1 1/4" (32 mm) x 15' (4,6 m) Extra Heavy Duty Wind |
| K1500 | x |
| K1500SP | x |
| K1500G | x |
| K5208 | x |
C-12. 15 ft (4.6 m) ultra-high strength hose. 3/8″ (10 mm) pitch. Recommended for long runs from 4″ (110 mm) to 10″ (250 mm), without 4″ (110 mm) traps (62285)